|
|
八十八年度水懺共修時間表
|
農 曆 |
國 曆 |
地 點 |
| 農曆正月20日 | 國曆3月7日 |
高 雄 |
| 農曆2月18日 | 國曆4月4日 | 高 雄 |
| 農曆3月17日 | 國曆5月2日 | 高 雄 |
| 農曆4月23日 | 國曆6月6日 | 高 雄 |
| 農曆5月21日 | 國曆7月4日 | 高 雄 |
| 農曆6月20日 | 國曆8月1日 | 高 雄 |
| 農曆7月26日 | 國曆9月5日 | 高 雄 |
| 農曆8月24日 | 國曆10月3日 | 高 雄 |
| 農曆9月30日 | 國曆11月7日 | 高 雄 |
| 農曆10月28日 | 國曆12月6日 | 高 雄 |
| 農曆11月26日 | 國曆1月2日 |
圓滿燄口 |
註:國曆每月第一星期日,時間:上午八時起