|
|
八十九年度水懺共修時間表
|
農 曆 |
國 曆 |
地 點 |
| 農曆正月初三 | 國曆2月7日 |
高 雄 |
| 農曆2月1日 | 國曆3月6日 | 高 雄 |
| 農曆2月28日 | 國曆4月2日 | 高 雄 |
| 農曆4月4日 | 國曆5月7日 | 高 雄 |
| 農曆5月3日 | 國曆6月4日 | 高 雄 |
| 農曆6月1日 | 國曆7月2日 | 高 雄 |
| 農曆7月7日 | 國曆8月6日 | 高 雄 |
| 農曆8月6日 | 國曆9月3日 | 高 雄 |
| 農曆9月4日 | 國曆10月1日 | 高 雄 |
| 農曆10月10日 | 國曆11月5日 | 高 雄 |
| 農曆11月8日 | 國曆12月3日 |
圓滿燄口 |
註:國曆每月第一星期日,時間:上午八時起